| Título | DRIS para avaliação do estado nutricional do arroz irrigado |
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Aluno | Eng. agrônoma Raquel Hermann Pötter Guindani(raquel@estanciaguatambu.com.br) |
| Orientador | Eng. agrônomo, PhD Ibanor Anguinoni (ibanghi@ufrgs.br) |
| Nível | Mestrado - Ciência do Solo |
| Departamento | Solos |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Lavouras de arroz do RS, incluido a da Estância Guatambu |
| Objetivos Gerais |
Estabelecer uma norma de referência DRIS e padrões nutricionais para a cultura do arroz irrigado. |
| Arquivos relacionados |
| Título | Aplicação de modelo de gestão por macroprocessos e sistema de indicadores de desempenho em empresa de pecuária de corte |
|---|---|
| Ano | 2007 |
| Aluno | Adriano Garcia Rosado Júnior, Médico Veterinário(adrianorosadojr@gmail.com) |
| Orientador | José Fernando Piva Lobato, Eng. Agrônomo Ph.D (jfplobato@terra.com.br) |
| Nível | Mestrado |
| Departamento | Zootecnia |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Sede, Dom Pedrito, RS |
| Objetivos Gerais | - Formular um modelo para implantação de um sistema de gestão baseado em macroprocessos para uma organização envolvida com a atividade pecuária de corte; - propor um pacote de indicadores de desempenho com capacidade de fornecer suporte a decisões gerenciais e que apóie a melhoria contínua desta organização. |
| Arquivos relacionados |
| Título | Ecologia e dinâmica do capim-annoni-2 (Eragrostis plana Nees), uma invasora dos campos sulinos: controle e prevenção da sua expansão |
|---|---|
| Ano | 2004-2008 |
| Aluno | Telmo Focht, Biólogo, MSc.(tfocht@terra.com.br) |
| Orientador | Renato Borges de Medeiros, Eng. Agrônomo Dr. (renato.medeiros@ufrgs.br) |
| Nível | Doutorado |
| Departamento | Biociências - Ecologia |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Fazenda Upacaraí, Dom Pedrito, RS |
| Objetivos Gerais | Determinar o efeito de distúrbios na forma de práticas de manejo sobre a dinâmica do banco de sementes do solo (BSS) e da vegetação residente em uma pastagem nativa do sul do Brasil, bem como do seu potencial de evitar que Eragrostis plana Nees (capim-annoni-2) nele se estabeleça. |
| Arquivos relacionados |
Invasão, prevenção, controle e utilização do capin annoni no |
| Título | Efeito da utilização do creep feeding no peso a desmama de bezerros e no comportamento reprodutivo de vacas de corte. |
|---|---|
| Ano | 2005 |
| Aluno | Alexandre Nunes Motta de Souza, Médico Veterinário(alexandre@estanciaguatambu.com.br) |
| Orientador | José Fernando Piva Lobato, Eng. Agrônomo Ph.D (jfplobato@terra.com.br) |
| Nível | Mestrado |
| Departamento | Zootecnia |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Fazenda Ponche Verde, Dom Pedrito, RS |
| Objetivos Gerais | Avaliar o comportamento ingestivo de ração e ganho de peso de bezerros em creep-feeding; impacto na condição corporal e na reprodução das vacas; e a viabilidade econômica do sistema de alimentação. |
| Arquivos relacionados |
| Título | Avaliação do efeito de potássio em variáveis agronômicas, morfofisiológicas, estruturais e composição química de Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia sob Pastejo |
|---|---|
| Ano | 2005 |
| Aluno | Marcos Vinícius Ferreira, Méd. Veterinário(marcus@estanciaguatambu.com.br) |
| Orientador | Beatriz Lempp () |
| Nível | Mestrado |
| Departamento | Ciência Animal |
| Universidade | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Fazenda Guatambu MS, Rio Brilhante, MS |
| Objetivos Gerais | Verificar o efeito do potássio (K+) em pastagem de Panicum maximum cv.Tanzânia-1 sob pastejo por meio de características agronômicas, morfológicas e estruturais da forragem e químicas do solo. |
| Arquivos relacionados |
| Título | Desenvolvimento e características de produção e reprodução de novilhas de corte primíparas aos dois anos de Idade |
|---|---|
| Ano | 1997 |
| Aluno | Marta Gomes da Rocha, Eng. agrônoma(mgdarocha@gmail.com) |
| Orientador | José Fernando Piva Lobato, Eng. Agrônomo Ph.D (jfplobato@terra.com.br) |
| Nível | Doutorado |
| Departamento | Zootecnia |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Dom Pedrito, RS |
| Objetivos Gerais | Avaliar o desenvolvimento e produtividade de vacas primíparas aos dois anos de idade (sistema "um ano"), desde o seu nascimento até a desmama de seus primeiros terneiros, com sistemas alternativos de alimentação no outono/inverno pós-desmama. |
| Arquivos relacionados |
| Título | Produtividade e análise econômica de um modelo de produção para novilhas de corte primíparas aos dois, três e quatro anos de idade |
|---|---|
| Ano | 1997 |
| Aluno | Luciana Pötter, Zootecnista(potter.luciana@gmail.com) |
| Orientador | José Fernando Piva Lobato, Eng. Agrônomo Ph.D (jfplobato@terra.com.br) |
| Nível | Mestrado |
| Departamento | Zootecnia |
| Universidade | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Local Experimento | Empresa Agropecuária Guatambu, Dom Pedrito, RS |
| Objetivos Gerais | DESTAQUE: Tese premiada: Prêmio Octavio Domingues, Sociedade Brasileira de Zootecnia |
| Arquivos relacionados |